UFPA - PROCESSO SELETIVO 2022 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO.: ENGENHARIA ELETRICA - BAC(EXT/INTEGRAL/2022.2) VAGAS OFERTADAS : 35 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 35 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 788.04 | B: - | C: - | D: 615.49 | E: 681.87 | F: 645.83 | G: - | H: 603.86 | I: 652.08 | J: 652.3 |
MÍNIMAS: | A: 682.07 | B: - | C: - | D: 615.49 | E: 574.4 | F: 645.83 | G: - | H: 603.86 | I: 544.35 | J: 652.3 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
171447 | 1 | 604.10 | No Listão: A (39º), Sobra da Reserva Legal (8º) Na Repescagem: A (49º), Sobra da Reserva Legal (33º) |
171906 | 1 | 644.01 | No Listão: A (26º), Sobra da Reserva Legal (3º) Na Repescagem: A (32º), Sobra da Reserva Legal (25º) |
157431 | 7 | 588.79 | No Listão: A (45º), C (18º), G (6º), Sobra do J (6º), Sobra do I (5º), Sobra do H (2º), Sobra do F (11º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º), Sobra do C (1º) Na Repescagem: A (56º), C (20º), G (12º), Sobra do J (17º), Sobra do I (12º), Sobra do H (12º), Sobra do F (35º), Sobra do E (32º), Sobra do D (35º), Sobra do C (20º) |
146496 | 3 | 606.38 | No Listão: A (38º), C (14º), Sobra do J (14º), Sobra do I (13º), Sobra do H (10º), Sobra do G (5º), Sobra do F (5º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) Na Repescagem: A (48º), C (16º), Sobra do J (36º), Sobra do I (31º), Sobra do H (36º), Sobra do G (14º), Sobra do F (9º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) |
132733 | 3 | 567.93 | No Listão: A (49º), C (22º), Sobra do J (17º), Sobra do I (16º), Sobra do H (13º), Sobra do G (8º), Sobra do F (8º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) Na Repescagem: A (66º), C (30º), Sobra do J (43º), Sobra do I (38º), Sobra do H (43º), Sobra do G (21º), Sobra do F (16º), Sobra do E (13º), Sobra do D (13º) |
143711 | 3 | 587.86 | No Listão: A (46º), C (19º), Sobra do J (16º), Sobra do I (15º), Sobra do H (12º), Sobra do G (7º), Sobra do F (7º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) Na Repescagem: A (57º), C (21º), Sobra do J (39º), Sobra do I (34º), Sobra do H (39º), Sobra do G (17º), Sobra do F (12º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º) |
121687 | 1 | 666.14 | No Listão: A (22º), Sobra da Reserva Legal (2º) Na Repescagem: A (22º), Sobra da Reserva Legal (21º) |
142017 | 1 | 643.15 | No Listão: A (27º), Sobra da Reserva Legal (4º) Na Repescagem: A (33º), Sobra da Reserva Legal (26º) |
106241 | 1 | 642.44 | No Listão: A (28º), Sobra da Reserva Legal (5º) Na Repescagem: A (34º), Sobra da Reserva Legal (27º) |
157948 | 1 | 641.41 | No Listão: A (29º), Sobra da Reserva Legal (6º) Na Repescagem: A (35º), Sobra da Reserva Legal (28º) |
164213 | 3 | 548.15 | No Listão: A (51º), C (24º), Sobra do J (18º), Sobra do I (17º), Sobra do H (14º), Sobra do G (9º), Sobra do F (9º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) Na Repescagem: A (76º), C (38º), Sobra do J (44º), Sobra do I (39º), Sobra do H (44º), Sobra do G (22º), Sobra do F (17º), Sobra do E (14º), Sobra do D (14º) |
167042 | 1 | 592.28 | No Listão: A (43º), Sobra da Reserva Legal (10º) Na Repescagem: A (55º), Sobra da Reserva Legal (36º) |
126091 | 3 | 613.16 | No Listão: A (36º), C (12º), Sobra do J (13º), Sobra do I (12º), Sobra do H (9º), Sobra do G (4º), Sobra do F (4º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) Na Repescagem: A (42º), C (12º), Sobra do J (33º), Sobra do I (28º), Sobra do H (33º), Sobra do G (11º), Sobra do F (6º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) |
154649 | 1 | 546.92 | No Listão: A (52º), Sobra da Reserva Legal (11º) Na Repescagem: A (77º), Sobra da Reserva Legal (39º) |
149325 | 1 | 675.03 | No Listão: A (20º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: A (20º), Sobra da Reserva Legal (20º) |
150915 | 7 | 540.01 | No Listão: A (55º), C (27º), G (11º), Sobra do J (7º), Sobra do I (6º), Sobra do H (3º), Sobra do F (12º), Sobra do E (11º), Sobra do D (11º), Sobra do C (2º) Na Repescagem: A (79º), C (40º), G (23º), Sobra do J (24º), Sobra do I (19º), Sobra do H (19º), Sobra do F (42º), Sobra do E (39º), Sobra do D (42º), Sobra do C (27º) |
160578 | 3 | 537.68 | No Listão: A (56º), C (28º), Sobra do J (19º), Sobra do I (18º), Sobra do H (15º), Sobra do G (10º), Sobra do F (10º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º) Na Repescagem: A (82º), C (42º), Sobra do J (45º), Sobra do I (40º), Sobra do H (45º), Sobra do G (23º), Sobra do F (18º), Sobra do E (15º), Sobra do D (15º) |
161597 | 7 | 512.69 | No Listão: A (58º), C (30º), G (13º), Sobra do J (9º), Sobra do I (8º), Sobra do H (5º), Sobra do F (14º), Sobra do E (13º), Sobra do D (13º), Sobra do C (4º) Na Repescagem: A (84º), C (44º), G (26º), Sobra do J (26º), Sobra do I (21º), Sobra do H (21º), Sobra do F (44º), Sobra do E (41º), Sobra do D (44º), Sobra do C (29º) |
122923 | 3 | 613.40 | No Listão: A (35º), C (11º), Sobra do J (12º), Sobra do I (11º), Sobra do H (8º), Sobra do G (3º), Sobra do F (3º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) Na Repescagem: A (41º), C (11º), Sobra do J (32º), Sobra do I (27º), Sobra do H (32º), Sobra do G (10º), Sobra do F (5º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) |
115509 | 3 | 604.03 | No Listão: A (40º), C (15º), Sobra do J (15º), Sobra do I (14º), Sobra do H (11º), Sobra do G (6º), Sobra do F (6º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) Na Repescagem: A (50º), C (17º), Sobra do J (37º), Sobra do I (32º), Sobra do H (37º), Sobra do G (15º), Sobra do F (10º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) |
141440 | 1 | 633.86 | No Listão: A (30º), Sobra da Reserva Legal (7º) Na Repescagem: A (37º), Sobra da Reserva Legal (29º) |
129739 | 1 | 597.10 | No Listão: A (42º), Sobra da Reserva Legal (9º) Na Repescagem: A (52º), Sobra da Reserva Legal (35º) |
162086 | 7 | 524.94 | No Listão: A (57º), C (29º), G (12º), Sobra do J (8º), Sobra do I (7º), Sobra do H (4º), Sobra do F (13º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º), Sobra do C (3º) Na Repescagem: A (83º), C (43º), G (25º), Sobra do J (25º), Sobra do I (20º), Sobra do H (20º), Sobra do F (43º), Sobra do E (40º), Sobra do D (43º), Sobra do C (28º) |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |